Die solaren Bewässerungslösungen von TommaTech® liefern Wasser, wo immer es benötigt wird und unabhängig von natürlichen Wasserquellen wie Flüssen oder Seen.
Die Bereitstellung von Wasser für die landwirtschaftliche Bewässerung und das Tränken von Vieh in Gebieten fernab von Siedlungen war schon immer eine mühsame und teure Aufgabe. TommaTech® hat solare Bewässerungslösungen entwickelt, um die Kosten und den Aufwand für die Verteilung von Wasser auch an Orten ohne Zugang zum Stromnetz zu reduzieren und damit die optimale Lösung für eine nachhaltige Wasserversorgung zu bieten.
Package Included: |
||
Product Code |
Equipment |
QTY |
TT455-144HCMBPM | TommaTech 455Wp 144PM Half-Cut Multi-Busbar Solar Panel | 144 |
SPI-TT-15-55.0-TF | TT-55kW, 3 Phase/380 Irrigation Pump Inverter | 1 |
GSK-TT-09-55-24D | 55kW IP67 Galvanized Cabinet | 1 |
AY-GA-DZ-48P-2X24 | 48 Panelli 2x24 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A. | 3 |
KBL-06-6MM2-K-SPVI-F | 6mm² Solar Cable PVI1-F Red (meter) | 390 |
KBL-07-6MM2-S-SPVI-F | 6mm² Solar Cable PVI1-F Black (meter) | 250 |
KNN-SMC4-SET | SMC4 Male-Female Solar Connector Set | 18 |
KBL-1X16-NYAF | 1x16mm2 NYAF Grounding Cable (meter) | 5 |
SF-KZK-200-TPRKLM | 200cm Galvanized Grounding Rod | 1 |
|
||
Number Of Cells |
||
120 PM |
144 PM |
|
Solar Panel Power |
||
380Wp |
455Wp |
|
Number Of String |
X |
Number Of Panel |
9 X 19 |
9 X 16 |