Hybrid-Wechselrichter speichern überschüssige Solarenergie in einer Batteriebank für die maximale Nutzung des erzeugten kostenlosen und sauberen Stroms. Bei TommaTech bieten wir einphasige und dreiphasige duale MPPT-Hybrid-Wechselrichter von 3kW bis 10kW an, die mit bis zu 23kWh Speicher ausgestattet werden können.
Package Included: |
||
Product Code |
Equipment |
QTY |
TT380-120HCMBPM | TT380 9BB Half-Cut MonoPERC Solar Panel | 14 |
ONG-TT-25-HY-3.0-S-MF-H | TommaTech Uno Hybrid 3.68kW Single Phase Hybrid Inverter | 1 |
BTRY-TT-03-HP-5.8-GP | TommaTech Hightech Power GeneralPack 5.8kWh Lithium Battery | 1 |
BTRY-TT-HP-04-5.8-BP | TommaTech Hightech Power BoosterPack 5.8kWh Lithium Battery | 1 |
ONG-TT-32-WIFI-MBL-NG | TommaTech Next Generation Mobile Wi-Fi | 1 |
ONG-TT-35-MTR-SMRT-MF | TommaTech Uno - Smart Meter | 1 |
TRSP-TT-INT-14 | Tile Roof Mount Support Structure for 14 Solar Panels | 1 |
KBL-06-6MM2-K-SPVI-F | 6.0mm² Solar Cable PVI1-F Red | 50 |
KBL-07-6MM2-S-SPVI-F | 6.0mm² Solar Cable PVI1-F Black | 50 |
KNN-SMC4-SET | SMC4-MC4 Male-Female Solar Connector Pairs | 4 |
Solar Panels |
|
380 Wp |
455 Wp |
Number |
|
14 |
12 |
Total PV Power |
|
5.32kWp |
5.46kWp |